Taille | 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
---|
TUNIQUE feuillage exotique
80,00€
Guide de tailles
Tour de dos--> | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (en dessous) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
A | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 116-118 |
C | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
D | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
E | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
F | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-132 |
H | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Taille de tour de bassin (en cm) | International | FR/ES | EU | UK | USA | IT | N/A | N/A |
82/86 | XS | 36 (Taille 1) | 34 | 8 | 4 | 1 | N/A | N/A |
87/91 | S | 38 (Taille 2) | 36 | 10 | 6 | 2 | N/A | N/A |
92/96 | M | 40 (Taille 3) | 38 | 12 | 8 | 3 | N/A | N/A |
97/101 | L | 42 (Taille 4) | 40 | 14 | 10 | 4 | N/A | N/A |
102/106 | XL | 44 (Taille 5) | 42 | 16 | 12 | 5 | N/A | N/A |
107/111 | XXL | 46 (Taille 6) | 44 | 18 | 14 | 6 | N/A | N/A |
112/116 | XXL | 48 (Taille 7) | 46 | 20 | 16 | 7 | N/A | N/A |
Tunique de plage verte aux motifs feuillage équatoriale. Peut être portée au quotidien avec une ceinture ou sans ceinture. Tissu mousseline adapté aux fortes chaleurs. Taille unique. Se porte évasé. Elle est adapté à toutes les morphologies !
Catégories : Femme, Printemps/été, Tuniques & Déshabillés
Soyez le premier à laisser votre avis sur “TUNIQUE feuillage exotique” Annuler la réponse
Produits apparentés
OREKA
150,00€LISIA
85,00€CHRYSANTHEME
95,00€FLEUR BLEUE
110,00€
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.